Gammes Chart biomedical SPECTRUM, XC, CRYOSYSTEM

> La gamme SPECTRUM dont la capacité de stockage est particulièrement adaptée aux éleveurs a l'avantage d'une très faible consommation d'azote liquide. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos distributeurs régionaux : bovec (Rhône alpes) et France bovia (Normandie Bretagne).
Modèle | Capacité en paillettes | Capacité en azote (L) | Autonomie (j) |
---|---|---|---|
SPECTRUM 3 | 780 | 3,50 | 28,00 |
SPECTRUM 8 | 1560 | 8,40 | 56,00 |
SPECTRUM 12 | 3120 | 11,00 | 73,00 |
SPECTRUM 20 | 3120 | 20,50 | 73,00 |
SPECTRUM 35 | 3120 | 35,50 | 192,00 |

> La gamme XC couvre des capacités de stockage allant jusqu'à 1000 cryotubes ou 12000 paillettes.
Modèle | Capacité en cryotubes | Capacité en paillettes | Capacité en azote (L) | Autonomie (j) |
---|---|---|---|---|
XC 21/6 | - | 3870 | 21,00 | 38,00 |
XC 22/5 | 810 | 7332 | 22,40 | 40,00 |
XC 32/8 | 855 | 7920 | 32,00 | 57,00 |
XC 33/22 | 360 | 3528 | 33,40 | 154,00 |
XC 34/18 | 630 | 600 | 67,50 | 136,00 |
XC 34/18 PLUS | 630 | 6000 | 34,80 | 123,00 |
XC43/28 | 360 | 3528 | 0,00 | 42,20 |
XC 47/11-6 | 1320 | 12432 | 0,00 | 47,40 |
XC 47/11-10 | 1050 | 10000 | 0,00 | 47,40 |

> La gamme CRYOSYSTEM répond aux besoins d'utilisateurs souhaitant conserver de 750 à 6000 cryotubes conditionnés dans des cryoboites.
Modèle | Capacité en cryotubes | Capacité en paillettes | Capacité en azote (L) | Autonomie (j) |
---|---|---|---|---|
Cryosystem 750 | 750 | 6 racks | 47,40 | 76,00 |
Cryosystem 2000 | 2000 | 4 racks | 61,00 | 38,00 |
Cryosystem 4000 | 4000 | 4 racks | 121,00 | 70,00 |
Cryosystem 6000 | 6000 | 6 racks | 175,00 | 104,00 |